340 | 63°/77° | 15 imcs | 1500g |
370 | 63°/77° | 17 imcs | 1750g |
400 | 63°/77° | 19 imcs | 1950g |
430 | 63°/77° | 21 imcs | 2150g |
PREPREG CONSTRUCTION
340 | 63°/77° | 15 imcs | 1500g |
370 | 63°/77° | 17 imcs | 1750g |
400 | 63°/77° | 19 imcs | 1950g |
430 | 63°/77° | 21 imcs | 2150g |
PREPREG CONSTRUCTION
LUNGHEZZA | 340, 370, 400, 430, 460 |
---|---|
DIAMETRO | RDM |
BOMA