340 | 63°/77° | 15 imcs | 1350g |
370 | 63°/77° | 17 imcs | 1550g |
400 | 63°/77° | 19 imcs | 1700g |
430 | 63°/77° | 21 imcs | 1900g |
PREPEG CONSTRUCTION
340 | 63°/77° | 15 imcs | 1350g |
370 | 63°/77° | 17 imcs | 1550g |
400 | 63°/77° | 19 imcs | 1700g |
430 | 63°/77° | 21 imcs | 1900g |
PREPEG CONSTRUCTION
LUNGHEZZA | 340, 370, 400, 430 |
---|---|
DIAMETRO | RDM |
ALBERI
ALBERI