SAIL SPECS
SIZE | LUFF | BOOM | BASE | WEIGHT | BATTENS | CAMS | IDEAL MAST | ALTERNATIVE MAST | TOP FINISHING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | CM | CM | CM | KG | |||||
5.7 | 416 | 178 | 16/2 | 4.0 | 6 | 0 | 400 RDM | 430 RDM | Vario Top (50cm) |
6.2 | 432 | 184 | 2/32 | 4.1 | 6 | 0 | 430 RDM / SDM | 400 RDM | Fixed Head |
6.7 | 452 | 190 | 22 | 4.3 | 6 | 0 | 430 RDM / SDM | Fixed Head | |
7.2 | 464 | 199 | 34/4 | 4.5 | 6 | 0 | 430 RDM / SDM | 460 RDM/SDM | Fixed Head |
7.7 | 476 | 208 | 16/46 | 4.7 | 6 | 0 | 460 SDM | 430 SDM | Fixed Head |
RYDE CONSTRUCTION HIGHLIGHTS
CUSTOM PRINTED MONOFILM PANELS. CONTINUOUS LUFF PANEL. X-PLY WINDOW