021 Gator | Luff | Boom | Battens | Weight | Head | Mast | Notes: | Enigma Boom | Boom | Extension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 | 378 | 145 | 5 | 2.65 | ADJ (6cm) | SEVERNE 370 | Ext = 3cm / adj head = 10cm | RDM or SDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
4.0 | 382 | 150 | 5 | 2.7 | ADJ (6cm) | SEVERNE 370 | Ext = 8cm / adj head = 6cm | RDM or SDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
4.2 | 392 | 154 | 5 | 2.8 | ADJ (6cm) | SEVERNE 370 | Ext = 20cm / adj head = 6cm | RDM or SDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 36 |
4.5 | 403 | 156 | 5 | 2.85 | FIXED | SEVERNE 370 | RDM or SDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 36 | |
4.7 | 404 | 158 | 5 | 2.9 | FIXED | SEVERNE 400 | RDM or SDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 24 | |
5.0 | 418 | 162 | 5 | 3 | FIXED | SEVERNE 400 | RDM or SDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 24 | |
5.3 | 431 | 165 | 5 | 3.1 | FIXED | SEVERNE 400 | RDM or SDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 36 | |
5.5 | 432 | 168 | 5 | 3.2 | FIXED | SEVERNE 430 | RDM or SDM | Enigma 160 | METAL 160 | Triple X | |
5.7 | 435 | 174 | 5 | 3.3 | FIXED | SEVERNE 430 | RDM or SDM | Enigma 160 | METAL 160 | Triple X | |
6.0 | 446 | 179 | 5 | 3.4 | FIXED | SEVERNE 430 | RDM or SDM | Enigma 160 | METAL 160 | Triple X | |
6.5 | 456 | 188 | 5 | 3.55 | FIXED | SEVERNE 430 | RDM or SDM | Enigma 160 | METAL 160 | Triple X | |
7.0 | 465 | 193 | 5 | 3.75 | FIXED | SEVERNE 460 | RDM or SDM | Enigma 160 | METAL 160 | Triple X | |
7.5 | 486 | 195 | 6 | 4.3 | FIXED | SEVERNE 460 | RDM or SDM | Enigma 160 | METAL 170 | RACE HD | |
8.0 | 492 | 197 | 6 | 4.4 | FIXED | SEVERNE 460 | RDM or SDM | Enigma 160 | METAL 170 | RACE HD |
MQ | 4.7, 5.3, 5.5, 5.7, 6.0, 6.5, 7.0, 8.0 |
---|
Prodotti correlati
-17%
ACCESSORI
ALBERI
599,00 € – 699,00 €
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
-10%
-9%
95,00 € – 99,00 €
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto