ELENCO USATO WINDSURF

AGGIORNAMENTO  3 NOVEMBRE

LE FOTO DEI MATERIALI SUL SITO

VELE USATE

mq

anno

TAVOLE USATE 

anno

lt

TUSHINGMAN WAVE 3.5 80 JP ULTIMATE WAVE 2022 69 800
SEVERNE BLADE 4.0 2016 100 RRD WAVE CULT 2019 74 500
SIMMER BLACK TIP 4.2 2017 130 STARBOARD KODE WOOD 2016 77 1400
SIMMER ICON 4.2 2014 100 QUATRO CUBE 2023 82 1400
SIMMER ACE 4.4 2018 130 RRD CONCRETE WAVE 2012 84 200
SIMMER F-MAX 4.5 2023 200 JP FREESTYLE-WAVE 2008 85 150
SEVERNE BLADE 4.7 2018 140 99 CHAMELEON 5X 2019 85 400
RRD TWIN TIP 2014 91 200
NEIL PRYDE F-LIGHT 4.8 2023 280 STARBOARD FLARE 2017 93 400
NP FUSION HD 5.0 2022 320 STARBOARD FLARE WOOD 2014 104 150
SIMMER ICON 5.3 2016 100 AV BOARDS MASTER-WAVE 2018 105 400
TAVOLE USATE WIND FOIL
SEVERNE GATOR 6.5 2024 400 RADIKAL FOIL DPT 2022 130 700
POINT 7 ACX 8.0 2021 250 FANATIC STINGRAY 2020 140 750