AGGIORNAMENTO DEL 24 SETTEMBRE 2023
VELE USATE |
mq |
anno |
€ |
TAVOLE USATE |
anno |
lt | lu | la. |
€ |
DUOTONE SUPERHERO | 3.4 | 2021 | 300 | STARBOARD ULTRA REFLEX 86 | 2024 | 86 | -25% | ||
DUOTONE SUPERHERO | 4.2 | 2021 | 350 | STARBOARD KODE CARBON 115 | 2024 | 115 | -25% | ||
DUOTONE SUPERHERO | 4.7 | 2021 | 350 | STARBOARD FUTURA WOOD 120 | 2024 | 120 | -25% | ||
STARBOARD CARVE STARLITE 129 | 2024 | 129 | -25% | ||||||
TAVOLE VISIBILI AL WINDFESTIVAL | |||||||||
WIND FOIL BOARD |
lt | € | |||||||
SEVERNE ALIEN 125 | 2022 | 125 | 1000 | ||||||
ALBERI USATI | dia | anno | € | WING FOIL | mast | front | back | € | |
WING | anno | MQ | € | ||||||
ENSIS SCORE 5.2 | 2022 | 5.2 | 370 | ||||||
BOMA CARBON | anno | € | |||||||
WING BOARD | anno | LT | LUN | LAR | € | ||||
KITE | mq | anno | € | ||||||
SUP | |||||||||
PER INFO & PRENOTAZIONI
SULL’USATO IN ARRIVO
contattami CLAUDIO 340.7046099