AGGIORNAMENTO DEL 27 GENNAIO 2022
VELE USATE |
mq |
anno |
€ |
TAVOLE USATE |
anno |
lt | lu | la. |
€ |
GAASTRA IQ | 4.5 | 2015 | 130 | ||||||
POINT 7 SALT | 5.6 | 2022 | 400 | ||||||
NP SPEEDSTER | 8.2 | 2021 | 300 | TAVOLE FOIL WINDSURF | |||||
RADIKAL FOIL DPT 135 | 2022 | 135 | 205 | 82 | 800 | ||||
WINDSURF FOIL | mast | front | back | € | |||||
ALBERI USATI | dia | anno | € | WING FOIL | mast | front | back | € | |
WING | MQ | ||||||||
BOMA CARBON | anno | € | |||||||
AERON 180-240 | 200 | ||||||||
WING BOARD | anno | LT | LUN | LAR | € | ||||
KITE | mq | anno | € | VAJU 110 | 2022 | 110 | 700 | ||
SUP | |||||||||
PER INFO & PRENOTAZIONI
SULL’USATO IN ARRIVO
contattami CLAUDIO 340.7046099