AGGIORNAMENTO DEL 30 MAGGIO 2022
VELE USATE |
mq |
anno |
€ |
TAVOLE USATE |
anno |
lt | lu | la. |
€ |
NP Combat | 4.7 | 2017 | 150 | TABOU 36 96 | 2014 | 96 | 400 | ||
NP Combat | 4.7 | 2021 | 350 | ||||||
NP Combat | 5.3 | 2017 | 150 | ||||||
NP Combat | 5.3 | 2021 | 380 | TAVOLE FOIL WINDSURF | |||||
Point 7 ACX | 9.0 | 2022 | 400 | RADIKAL FOIL DPT 135 | 2022 | 135 | 205 | 82 | 700 |
WINDSURF FOIL | mast | front | back | € | |||||
ALBERI USATI | dia | anno | € | WING FOIL | mast | front | back | € | |
WING | anno | MQ | |||||||
BOMA CARBON | anno | € | |||||||
WING BOARD | anno | LT | LUN | LAR | € | ||||
KITE | mq | anno | € | ||||||
SUP | |||||||||
STARBOARD ALL STAR CARBON SANDWICH | 2022 | 14′ | 28′ | 1500 |
PER INFO & PRENOTAZIONI
SULL’USATO IN ARRIVO
contattami CLAUDIO 340.7046099