AGGIORNAMENTO 13 APRILE
| WING |
mq |
anno |
€ |
WING BOARD |
anno |
lt | € | ||
| F-ONE SWING | 2.8 | 2022 | 120 | RRD BELUGA 160 TE | 2023 | 75 | 200 | ||
| DUOTONE UNIT | 3.0 | 2024 | 300 | ENSIS ROCK’ROLL | 2023 | 77 | 250 | ||
| CABRINHA MANTIS | 3.5 | 2025 | 450 | ||||||
| NEIL PRYDE FLY 2 | 3.5 | 2024 | 300 | CABRINHA CODE | 2025 | 78 | 600 | ||
| ENSIS SCORE | 4.0 | 2023 | 130 | LOOSE ALIEN | 2025 | 85 | 800 | ||
| F-ONE SWING | 4.2 | 2022 | 100 | NAISH HOVER | 2023 | 85 | 250 | ||
| CABRINHA CODE | 2025 | 93 | 600 | ||||||
| ENSIS SCORE | 4.5 | 2023 | 100 | JP AUSTRALIA R-WINGER | 2025 | 95 | 700 | ||
| NEIL PRYDE FLY 2 | 5.0 | 2024 | 300 | ||||||
| NEIL PRYDE FIREFLY | 5.5 | 2024 | 400 | TAVOLE GONFIABILI | anno | lt | € | ||
| F-ONE SWING V2 | 5.5 | 2023 | 200 | AZTRON | 2022 | 165 | 180 | ||
| cm2 | € | ||||||||
| PPC M1 | 6.0 | 2024 | 500 | SAB FOIL CARBON 799 | 2023 | 1100 | 700 | ||
| GONG PULSE | 6.0 | 2024 | 400 | F-ONE PHANTOM 1480 | 2023 | 1480 | 500 | ||
| DUOTONE ECHO + BOMA | 6.0 | 2022 | 120 | ||||||
| CABRINHA VISION | 6.0 | 2025 | 400 | NEIL PRYDE GLIDE 2100 | 2023 | 2100 | 500 |
